Bitcoin Gold 分配 history
2025-03-27 | 平衡, BTG | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 11331350 | 60.4% (100%) | 1,890 BTG | $16,918 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197717 | 17.04% (39.6%) | 12,574 BTG | $112,537 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660906 | 14.18% (22.56%) | 81,821 BTG | $732,298 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096566 | 5.84% (8.38%) | 349,462 BTG | $3,127,687 | 1.77% (99.51%) |
| [1 - 10) | 361498 | 1.93% (2.53%) | 954,466 BTG | $8,542,474 | 4.82% (97.75%) |
| [10 - 100) | 101568 | 0.54% (0.61%) | 3,548,428 BTG | $31,758,432 | 17.94% (92.92%) |
| [100 - 1,000) | 10587 | 0.06% (0.06%) | 2,536,817 BTG | $22,704,511 | 12.82% (74.99%) |
| [1,000 - 10,000) | 1447 | 0.01% (0.01%) | 3,276,890 BTG | $29,328,165 | 16.56% (62.16%) |
| [10,000 - 100,000) | 123 | 0% (0%) | 2,963,451 BTG | $26,522,890 | 14.98% (45.6%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 3,253,079 BTG | $29,115,060 | 16.44% (30.62%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 2,804,900 BTG | $25,103,855 | 14.18% (14.18%) |
2025-09-28 | 平衡, BTG | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 11330803 | 60.39% (100%) | 1,890 BTG | $33,362 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197243 | 17.04% (39.61%) | 12,572 BTG | $221,898 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660532 | 14.18% (22.57%) | 81,808 BTG | $1,443,915 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096642 | 5.85% (8.39%) | 349,504 BTG | $6,168,751 | 1.76% (99.52%) |
| [1 - 10) | 361564 | 1.93% (2.54%) | 954,614 BTG | $16,848,937 | 4.81% (97.76%) |
| [10 - 100) | 102035 | 0.54% (0.61%) | 3,576,309 BTG | $63,121,851 | 18.01% (92.95%) |
| [100 - 1,000) | 11190 | 0.06% (0.07%) | 2,735,800 BTG | $48,286,869 | 13.78% (74.94%) |
| [1,000 - 10,000) | 1546 | 0.01% (0.01%) | 3,541,332 BTG | $62,504,505 | 17.83% (61.16%) |
| [10,000 - 100,000) | 213 | 0% (0%) | 4,608,961 BTG | $81,348,158 | 23.21% (43.33%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 10 | 0% (0%) | 2,569,547 BTG | $45,352,500 | 12.94% (20.12%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,426,990 BTG | $25,186,379 | 7.19% (7.19%) |
2025-12-27 | 平衡, BTG | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 11330796 | 60.39% (100%) | 1,890 BTG | $80,252 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197239 | 17.04% (39.61%) | 12,572 BTG | $533,770 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660503 | 14.18% (22.57%) | 81,807 BTG | $3,473,276 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096654 | 5.85% (8.39%) | 349,515 BTG | $14,839,271 | 1.76% (99.52%) |
| [1 - 10) | 361618 | 1.93% (2.54%) | 954,949 BTG | $40,544,060 | 4.81% (97.76%) |
| [10 - 100) | 102162 | 0.54% (0.61%) | 3,583,042 BTG | $152,124,382 | 18.04% (92.95%) |
| [100 - 1,000) | 11324 | 0.06% (0.07%) | 2,805,606 BTG | $119,116,955 | 14.12% (74.91%) |
| [1,000 - 10,000) | 1530 | 0.01% (0.01%) | 3,498,471 BTG | $148,533,749 | 17.61% (60.79%) |
| [10,000 - 100,000) | 228 | 0% (0%) | 4,636,557 BTG | $196,853,198 | 23.34% (43.18%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 9 | 0% (0%) | 2,535,176 BTG | $107,635,381 | 12.76% (19.84%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,405,677 BTG | $59,680,504 | 7.08% (7.08%) |
2026-02-25 | 平衡, BTG | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 11330802 | 60.39% (100%) | 1,890 BTG | $6,706 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197234 | 17.04% (39.61%) | 12,572 BTG | $44,606 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660505 | 14.18% (22.56%) | 81,807 BTG | $290,252 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096631 | 5.85% (8.38%) | 349,496 BTG | $1,240,013 | 1.76% (99.52%) |
| [1 - 10) | 361460 | 1.93% (2.54%) | 954,326 BTG | $3,385,948 | 4.8% (97.76%) |
| [10 - 100) | 101946 | 0.54% (0.61%) | 3,573,784 BTG | $12,679,786 | 17.99% (92.95%) |
| [100 - 1,000) | 11135 | 0.06% (0.07%) | 2,738,204 BTG | $9,715,149 | 13.78% (74.97%) |
| [1,000 - 10,000) | 1493 | 0.01% (0.01%) | 3,443,006 BTG | $12,215,784 | 17.33% (61.19%) |
| [10,000 - 100,000) | 227 | 0% (0%) | 4,593,090 BTG | $16,296,284 | 23.12% (43.86%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 10 | 0% (0%) | 2,716,185 BTG | $9,637,023 | 13.67% (20.74%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,405,677 BTG | $4,987,342 | 7.07% (7.07%) |
2026-03-13 | 平衡, BTG | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 11330803 | 60.39% (100%) | 1,890 BTG | $6,848 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197237 | 17.04% (39.61%) | 12,572 BTG | $45,549 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660513 | 14.18% (22.56%) | 81,808 BTG | $296,391 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096576 | 5.84% (8.38%) | 349,471 BTG | $1,266,133 | 1.76% (99.52%) |
| [1 - 10) | 361415 | 1.93% (2.54%) | 954,207 BTG | $3,457,092 | 4.8% (97.76%) |
| [10 - 100) | 101892 | 0.54% (0.61%) | 3,571,911 BTG | $12,941,032 | 17.97% (92.96%) |
| [100 - 1,000) | 11121 | 0.06% (0.07%) | 2,731,933 BTG | $9,897,794 | 13.74% (74.99%) |
| [1,000 - 10,000) | 1488 | 0.01% (0.01%) | 3,438,796 BTG | $12,458,759 | 17.3% (61.24%) |
| [10,000 - 100,000) | 224 | 0% (0%) | 4,457,831 BTG | $16,150,721 | 22.43% (43.94%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 2,871,060 BTG | $10,401,852 | 14.44% (21.52%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,405,677 BTG | $5,092,768 | 7.07% (7.07%) |
2026-03-20 | 平衡, BTG | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 11330803 | 60.39% (100%) | 1,890 BTG | $6,527 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197234 | 17.04% (39.61%) | 12,572 BTG | $43,411 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660494 | 14.18% (22.56%) | 81,807 BTG | $282,479 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096583 | 5.84% (8.38%) | 349,472 BTG | $1,206,728 | 1.76% (99.52%) |
| [1 - 10) | 361412 | 1.93% (2.54%) | 954,197 BTG | $3,294,844 | 4.8% (97.76%) |
| [10 - 100) | 101891 | 0.54% (0.61%) | 3,571,808 BTG | $12,333,453 | 17.97% (92.96%) |
| [100 - 1,000) | 11123 | 0.06% (0.07%) | 2,732,663 BTG | $9,435,887 | 13.75% (74.99%) |
| [1,000 - 10,000) | 1484 | 0.01% (0.01%) | 3,424,534 BTG | $11,824,917 | 17.23% (61.25%) |
| [10,000 - 100,000) | 226 | 0% (0%) | 4,478,700 BTG | $15,464,950 | 22.53% (44.02%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 2,866,852 BTG | $9,899,241 | 14.42% (21.49%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,405,677 BTG | $4,853,803 | 7.07% (7.07%) |
2026-03-22 | 平衡, BTG | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 11330803 | 60.39% (100%) | 1,890 BTG | $6,430 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197234 | 17.04% (39.61%) | 12,572 BTG | $42,770 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660504 | 14.18% (22.56%) | 81,807 BTG | $278,309 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096585 | 5.84% (8.38%) | 349,472 BTG | $1,188,904 | 1.76% (99.52%) |
| [1 - 10) | 361414 | 1.93% (2.54%) | 954,204 BTG | $3,246,203 | 4.8% (97.76%) |
| [10 - 100) | 101895 | 0.54% (0.61%) | 3,572,006 BTG | $12,151,965 | 17.97% (92.96%) |
| [100 - 1,000) | 11121 | 0.06% (0.07%) | 2,732,810 BTG | $9,297,021 | 13.75% (74.99%) |
| [1,000 - 10,000) | 1483 | 0.01% (0.01%) | 3,423,004 BTG | $11,645,061 | 17.22% (61.25%) |
| [10,000 - 100,000) | 226 | 0% (0%) | 4,478,714 BTG | $15,236,587 | 22.53% (44.03%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 2,868,933 BTG | $9,760,111 | 14.43% (21.5%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,405,677 BTG | $4,782,114 | 7.07% (7.07%) |
2026-03-24 | 平衡, BTG | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 11330803 | 60.39% (100%) | 1,890 BTG | $68,974 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197233 | 17.04% (39.61%) | 12,572 BTG | $458,758 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660509 | 14.18% (22.56%) | 81,808 BTG | $2,985,190 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096589 | 5.84% (8.38%) | 349,476 BTG | $12,752,482 | 1.76% (99.52%) |
| [1 - 10) | 361414 | 1.93% (2.54%) | 954,190 BTG | $34,818,672 | 4.8% (97.76%) |
| [10 - 100) | 101898 | 0.54% (0.61%) | 3,571,990 BTG | $130,342,995 | 17.97% (92.96%) |
| [100 - 1,000) | 11122 | 0.06% (0.07%) | 2,733,620 BTG | $99,750,603 | 13.75% (74.99%) |
| [1,000 - 10,000) | 1483 | 0.01% (0.01%) | 3,423,039 BTG | $124,907,724 | 17.22% (61.24%) |
| [10,000 - 100,000) | 226 | 0% (0%) | 4,478,745 BTG | $163,430,737 | 22.53% (44.03%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 2,868,936 BTG | $104,688,318 | 14.43% (21.5%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,405,677 BTG | $51,293,579 | 7.07% (7.07%) |
2026-03-26 | 平衡, BTG | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 11330805 | 60.39% (100%) | 1,890 BTG | $5,899 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197232 | 17.04% (39.61%) | 12,572 BTG | $39,237 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660461 | 14.18% (22.56%) | 81,806 BTG | $255,316 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096593 | 5.84% (8.38%) | 349,476 BTG | $1,090,715 | 1.76% (99.52%) |
| [1 - 10) | 361416 | 1.93% (2.54%) | 954,190 BTG | $2,978,026 | 4.8% (97.76%) |
| [10 - 100) | 101900 | 0.54% (0.61%) | 3,572,057 BTG | $11,148,388 | 17.97% (92.96%) |
| [100 - 1,000) | 11121 | 0.06% (0.07%) | 2,732,242 BTG | $8,527,328 | 13.74% (74.99%) |
| [1,000 - 10,000) | 1485 | 0.01% (0.01%) | 3,429,003 BTG | $10,701,920 | 17.25% (61.25%) |
| [10,000 - 100,000) | 226 | 0% (0%) | 4,472,905 BTG | $13,959,937 | 22.5% (44.01%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 2,871,018 BTG | $8,960,448 | 14.44% (21.51%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,405,677 BTG | $4,387,118 | 7.07% (7.07%) |
2026-03-27 | 平衡, BTG | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 11330805 | 60.39% (100%) | 1,890 BTG | $5,899 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197232 | 17.04% (39.61%) | 12,572 BTG | $39,237 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660466 | 14.18% (22.56%) | 81,806 BTG | $255,317 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096599 | 5.85% (8.38%) | 349,479 BTG | $1,090,723 | 1.76% (99.52%) |
| [1 - 10) | 361415 | 1.93% (2.54%) | 954,189 BTG | $2,978,024 | 4.8% (97.76%) |
| [10 - 100) | 101900 | 0.54% (0.61%) | 3,572,065 BTG | $11,148,416 | 17.97% (92.96%) |
| [100 - 1,000) | 11121 | 0.06% (0.07%) | 2,732,312 BTG | $8,527,545 | 13.74% (74.99%) |
| [1,000 - 10,000) | 1485 | 0.01% (0.01%) | 3,429,053 BTG | $10,702,073 | 17.25% (61.25%) |
| [10,000 - 100,000) | 226 | 0% (0%) | 4,472,922 BTG | $13,959,990 | 22.5% (44.01%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 2,871,018 BTG | $8,960,448 | 14.44% (21.51%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,405,677 BTG | $4,387,118 | 7.07% (7.07%) |
Cumulative Bitcoin Gold 分配